Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 01.07.2022г.
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Кулунда" | 3137,96 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 103,55 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 97,28 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 62,76 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 53,35 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 178,86 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 169,45 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 106,69 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 91 | |
Горячее водоснабжение на 1 куб.м по приборам учета | 29,31 | |
Горячая вода подогрев 1 куб.м. | 210,24 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 126,77 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 218,54 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 186,29 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 113,02 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 69,99 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 26,67 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 29,31 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 969,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 969,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 826,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 501,28 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 130 | |
, | ||
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 389,35 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 389,35 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 331,91 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 201,36 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 52,22 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 78,85 | |
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 232,53 | |
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) )руб./кг на 1 человека | 350,14 | |
Стоимость полива приусадебных участкоп 1 сотки за поливной сезон | 1068,18 | |
При отсутствии приборов учета по холодной воде на приусадебных участках применяется повышающий коэф.1,6 |
Администрация ООО «Управления ЖКУ» С 01.07.2022г. :
1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 391 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 29,31 руб. 2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 393 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 52,22 руб 3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 523 от 20.12.2021 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию с 1.07.2022 года составляет 3137,96 руб 4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 130 руб. 5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 525руб. (1 рейс). 6) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 990 руб. (1 рейс). 7) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 548 от 20.12.2021 г. стоимость 1 м куб. сжиженного газа составляет 78,85 руб., стоимость 1 кг 33,41 руб
|
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 01.07.2022г. | ||
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Теплосети" | 3453,29 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 113,96 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 107,05 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 69,07 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 58,71 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 196,84 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 186,48 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 117,41 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 100,15 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 126,77 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 218,54 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 186,29 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 113,02 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 69,99 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 26,67 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 29,31 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 969,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 969,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 826,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 501,28 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 130 | |
100 | ||
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 389,35 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 389,35 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 331,91 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 201,36 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 52,22 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 78,85 | |
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 232,53 | |
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) )руб./кг на 1 человека | 350,14 | |
Стоимость полива приусадебных участкоп 1 сотки за поливной сезон | 1068,18 | |
При отсутствии приборов учета по холодной воде на приусадебных участках применяется повышающий коэф.1,6 | ||
Администрация ООО «Управления ЖКУ» | ||
С 01.07.2022г. : | ||
1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 391 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 29,31руб. | ||
2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 393 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 52,22 руб. | ||
3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 522 от 20.12.2021 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию с 1.07.2022 года составляет 3453,29руб. | ||
4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 130 руб., | ||
5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 525руб. (1 рейс). | ||
6) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 990руб. (1 рейс). | ||
7) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 548 от 20.12.2021 г. стоимость 1 м куб. сжиженного газа составляет 78,85 руб., стоимость 1 кг 33,41 руб. |