Сведения о ценах и тарифах на жилищные и коммунальные услуги, предоставляемых ООО «Управление жилищно-коммунальных услуг»
Решение "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края"
Автор АдминистраторУПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
РЕШЕНИЕ
от 22 июля 2020 года № 74
Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплосети» потребителям Кулундинского района Алтайского края, на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
- Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Теплосети» (ОГРН 1182225016160, ИНН 2253005525), осуществляющего холодное водоснабжение (питьевая вода), на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
- Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплосети» (ОГРН 1182225016160, ИНН 2253005525) потребителям Константинов-ского, Кулундинского, Октябрьского сельсоветов Кулундинского района Алтайского края, с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему решению.
- Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2020.
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» и действует по 31.12.2020.
- Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации»
Приложение 2
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 22 июля 2020 года № 74
Тарифы
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплосети» потребителям Константнновского, Кулундинского, Октябрьского сельсоветов Кулундинского района Алтайского края, на 2020 год
№ п/п | Период | Тариф, руб./куб. м (НДС не облагается) | |
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения* | ||
1. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | - | - |
2. | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 29,09 | 29,09 |
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2020 года № 59
Об утверждении предельных максимальных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый открытым акционерным обществом «Алтайкрайгаз- сервис» населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», постановлением Администрации Алтайского края от ЗОЛ 1.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
- Утвердить предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» (ОГРН 1022200896101, ИНН 2221024324) населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, дифференцированно в зависимости от системы франкирования по категориям согласно приложению к настоящему решению.
- Принять к сведению, что расходы на содержание внутридомового газового оборудования, включая расходы на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и приборов учета, не учитывались при утверждении предельных максимальных розничных цен, указанных в пункте 1 настоящего решения.
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Заместитель начальника управления, начальник отдела мониторинга, анализ и развития информационных технолог
Приложение
к решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
от 10 июня 2020 года № 59
Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый
открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» населению для
бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки автотранспортных средств
№ п/п |
Категории | Ед.изм. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 (с учетом НДС) | с 01.07.2020 по 31.12.2020 (с учетом НДС) |
1. | сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя* | руб./кг | 31,54 | 31,99 |
2. | сжиженный газ в баллонах с места промежуточного хранения (склада) | ру б./кг | 38,10 | 38,42 |
3. |
сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок |
ру б./кг | 30,00 | 30,79 |
4. |
сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок |
руб./м3 | 70,80 | 72,67 |
* реализация производится с газонаполнительных станций |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 20.02.2023г.
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Кулунда" | 3680,22 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 121,45 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 114,09 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 73,60 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 62,56 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 209,77 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 198,73 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 125,13 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 106,73 | |
Горячее водоснабжение на 1 куб.м по приборам учета | 29,31 | |
Горячая вода подогрев 1 куб.м. | 246,57 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 126,77 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 218,54 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 186,29 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 113,02 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 69,99 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 26,67 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 29,31 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 1 055,02 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 1 055,02 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 899,37 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 545,62 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 141,50 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 423,80 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 423,80 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 361,28 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 219,18 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 56,84 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 82,62 | |
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 246,80 | |
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) )руб./кг на 1 человека | 371,62 | |
Стоимость полива приусадебных участкоп 1 сотки за поливной сезон | 1068,18 | |
При отсутствии приборов учета по холодной воде на приусадебных участках применяется повышающий коэф.1,6 |
Администрация ООО «Управления ЖКУ»МУП «ДЕЗ»
С 20.02.2027г. :
1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 391 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 29,31руб. 2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 438 от 25.11.2022 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 56,84 руб. 3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 404 от 25.11.2022 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию с 1.12.2022 года составляет 3968,85руб. 4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 141,50 руб., 5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 700руб. (1 рейс). 6) вывоз ассенизационной машины 4,2 м3 – 840руб. (1 рейс). 7) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 1415руб. (1 рейс). 8) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 516 от 28.11.2022 г. стоимость 1 м куб. сжиженного газа составляет 82,62 руб., стоимость 1 кг 35,46 руб. 9) Постановление Правительства РФ №603 от 29.06.2016 г. Потребление коммунальной услуги по холодному водоснабжению с учетом повышающего коэффициента |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 20.02.2023г. | ||
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Теплосети" | 3968,85 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 130,97 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 123,03 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 79,38 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 67,47 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 226,22 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 214,32 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 134,94 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 115,10 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 126,77 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 218,54 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 186,29 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 113,02 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 69,99 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 26,67 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 29,31 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 1055,02 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 1055,02 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 899,37 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 545,62 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 141,50 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 423,80 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 423,80 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 361,28 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 219,18 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 56,84 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 82,62 | |
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 246,80 | |
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) )руб./кг на 1 человека | 371,62 | |
Стоимость полива приусадебных участкоп 1 сотки за поливной сезон | 1068,18 | |
При отсутствии приборов учета по холодной воде на приусадебных участках применяется повышающий коэф.1,6 | ||
Администрация ООО «Управления ЖКУ»,МУП «ДЕЗ» | ||
С 20.02.2023г. : | ||
1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 391 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 29,31руб. | ||
2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 438 от 25.11.2022 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 56,84 руб. | ||
3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 404 от 25.11.2022 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию с 1.12.2022 года составляет 3968,85руб. | ||
4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 141,50 руб., | ||
5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 700руб. (1 рейс). | ||
6) вывоз ассенизационной машины 4,2 м3 – 840руб. (1 рейс). | ||
7) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 1415руб. (1 рейс). | ||
8) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 516 от 28.11.2022 г. стоимость 1 м куб. сжиженного газа составляет 82,62 руб., стоимость 1 кг 35,46 руб. | ||
9) Постановление Правительства РФ №603 от 29.06.2016 г. Потребление коммунальной услуги по холодному водоснабжению с учетом повышающего коэффициента |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 01.07.2022г.
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Кулунда" | 3137,96 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 103,55 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 97,28 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 62,76 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 53,35 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 178,86 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 169,45 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 106,69 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 91 | |
Горячее водоснабжение на 1 куб.м по приборам учета | 29,31 | |
Горячая вода подогрев 1 куб.м. | 210,24 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 126,77 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 218,54 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 186,29 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 113,02 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 69,99 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 26,67 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 29,31 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 969,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 969,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 826,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 501,28 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 130 | |
, | ||
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 389,35 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 389,35 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 331,91 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 201,36 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 52,22 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 78,85 | |
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 232,53 | |
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) )руб./кг на 1 человека | 350,14 | |
Стоимость полива приусадебных участкоп 1 сотки за поливной сезон | 1068,18 | |
При отсутствии приборов учета по холодной воде на приусадебных участках применяется повышающий коэф.1,6 |
Администрация ООО «Управления ЖКУ» С 01.07.2022г. :
1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 391 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 29,31 руб. 2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 393 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 52,22 руб 3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 523 от 20.12.2021 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию с 1.07.2022 года составляет 3137,96 руб 4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 130 руб. 5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 525руб. (1 рейс). 6) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 990 руб. (1 рейс). 7) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 548 от 20.12.2021 г. стоимость 1 м куб. сжиженного газа составляет 78,85 руб., стоимость 1 кг 33,41 руб
|
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 01.07.2022г. | ||
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Теплосети" | 3453,29 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 113,96 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 107,05 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 69,07 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 58,71 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 196,84 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 186,48 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 117,41 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 100,15 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 126,77 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 218,54 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 186,29 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 113,02 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 69,99 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 26,67 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 29,31 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 969,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 969,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 826,28 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 501,28 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 130 | |
100 | ||
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 389,35 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 389,35 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 331,91 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 201,36 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 52,22 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 78,85 | |
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 232,53 | |
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) )руб./кг на 1 человека | 350,14 | |
Стоимость полива приусадебных участкоп 1 сотки за поливной сезон | 1068,18 | |
При отсутствии приборов учета по холодной воде на приусадебных участках применяется повышающий коэф.1,6 | ||
Администрация ООО «Управления ЖКУ» | ||
С 01.07.2022г. : | ||
1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 391 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 29,31руб. | ||
2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 393 от 09.12.2021 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 52,22 руб. | ||
3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 522 от 20.12.2021 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию с 1.07.2022 года составляет 3453,29руб. | ||
4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 130 руб., | ||
5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 525руб. (1 рейс). | ||
6) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 990руб. (1 рейс). | ||
7) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 548 от 20.12.2021 г. стоимость 1 м куб. сжиженного газа составляет 78,85 руб., стоимость 1 кг 33,41 руб. |
ООО"Управление ЖКУ" | ||||||||||
тариф на содержание и текущий ремонт с 01.07.2015 года | ||||||||||
