
Сведения о ценах и тарифах на жилищные и коммунальные услуги, предоставляемых ООО «Управление жилищно-коммунальных услуг»
Решение "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края"
Автор АдминистраторУПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
РЕШЕНИЕ
от 22 июля 2020 года № 74
Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплосети» потребителям Кулундинского района Алтайского края, на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
- Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Теплосети» (ОГРН 1182225016160, ИНН 2253005525), осуществляющего холодное водоснабжение (питьевая вода), на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
- Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплосети» (ОГРН 1182225016160, ИНН 2253005525) потребителям Константинов-ского, Кулундинского, Октябрьского сельсоветов Кулундинского района Алтайского края, с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему решению.
- Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2020.
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» и действует по 31.12.2020.
- Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации»
Приложение 2
к решению управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 22 июля 2020 года № 74
Тарифы
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплосети» потребителям Константнновского, Кулундинского, Октябрьского сельсоветов Кулундинского района Алтайского края, на 2020 год
№ п/п | Период | Тариф, руб./куб. м (НДС не облагается) | |
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения* | ||
1. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | - | - |
2. | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 29,09 | 29,09 |
<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2020 года № 59
Об утверждении предельных максимальных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый открытым акционерным обществом «Алтайкрайгаз- сервис» населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», постановлением Администрации Алтайского края от ЗОЛ 1.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:
- Утвердить предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» (ОГРН 1022200896101, ИНН 2221024324) населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, дифференцированно в зависимости от системы франкирования по категориям согласно приложению к настоящему решению.
- Принять к сведению, что расходы на содержание внутридомового газового оборудования, включая расходы на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и приборов учета, не учитывались при утверждении предельных максимальных розничных цен, указанных в пункте 1 настоящего решения.
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Заместитель начальника управления, начальник отдела мониторинга, анализ и развития информационных технолог
Приложение
к решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
от 10 июня 2020 года № 59
Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый
открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» населению для
бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки автотранспортных средств
№ п/п |
Категории | Ед.изм. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 (с учетом НДС) | с 01.07.2020 по 31.12.2020 (с учетом НДС) |
1. | сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя* | руб./кг | 31,54 | 31,99 |
2. | сжиженный газ в баллонах с места промежуточного хранения (склада) | ру б./кг | 38,10 | 38,42 |
3. |
сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок |
ру б./кг | 30,00 | 30,79 |
4. |
сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок |
руб./м3 | 70,80 | 72,67 |
* реализация производится с газонаполнительных станций |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2021г. | ||
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Кулунда" | 2436,06 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 80,39 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 75,52 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 48,72 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 41,41 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 138,85 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 131,55 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 82,83 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 70,65 | |
Горячее водоснабжение на 1 куб.м по приборам учета | 28,58 | |
Горячая вода подогрев 1 куб.м. | 163,22 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 123,61 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 213,09 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 181,65 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 110,2 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 68,25 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 26,01 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 28,58 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 872,35 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 872,35 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 743,65 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 451,15 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 117 | |
100 | ||
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 377,27 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 377,27 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 321,61 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 195,11 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 50,6 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 72,67 | |
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 214,3 | |
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) )руб./кг на 1 человека | 322,68 | |
Администрация ООО «Управления ЖКУ» С 01.01.2021г. : 1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 302 от 11.11.2020 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 28,58 руб. 2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 247 от 05.11.2020 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 50,60 руб. 3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 352 от27.11.2018 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию составляет 2436,06 руб. 4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 117 руб., 5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 450руб. (1 рейс). 6) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 928 руб. (1 рейс). 7) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 59 от 10.06.2020 г. стоимость 1 м куб. сжиженного газа составляет 72,67 руб., стоимость 1 кг 30,79 руб. |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2021г. | ||
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Теплосети" | 2426,4 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 80,07 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 75,22 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 48,53 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 41,25 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 138,3 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 131,03 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 82,5 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 70,37 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 123,61 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 213,09 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 181,65 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 110,2 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 68,25 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 26,01 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 28,58 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 872,35 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 872,35 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 743,65 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 451,15 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 117 | |
100 | ||
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 377,27 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 377,27 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 321,61 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 195,11 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 50,6 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 72,67 | |
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 214,3 | |
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) )руб./кг на 1 человека | 322,68 | |
Администрация ООО «Управления ЖКУ» | ||
С 01.01.2021г. : | ||
1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 302 от 11.11.2020 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 28,58 руб. | ||
2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 247 от 05.11.2020 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 50,60 руб. | ||
3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 353 от 27.11.2018 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию составляет 2426,40 руб. | ||
4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 117руб., | ||
5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 450 руб. (1 рейс). | ||
6) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 928 руб. (1 рейс). | ||
7) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 59 от 10.06.2020 г. стоимость 1 м куб. сжиженного газа составляет 72,67 руб., стоимость 1 кг 30,79 руб. |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 01.07.2020г. | ||
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Теплосети" | 2662,95 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 87,88 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 82,55 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 53,26 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 45,27 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 151,79 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 143,8 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 90,54 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 77,22 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 114,61 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 197,58 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 168,43 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 102,18 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 63,28 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 24,12 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 29.09 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 872,35 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 872,35 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 743,65 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 451,15 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 117 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 380,4 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 380,4 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 324,28 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 196,73 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 51,02 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 70,8 |
|
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 208,8 |
|
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) )руб./кг на 1 человека | 314,4 |
|
Администрация ООО «Управления ЖКУ» | ||
С 01.07.2020г. : | ||
1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 74 от 22.07.2020 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 29,09 руб. | ||
2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 307 от 06.11.2019 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 51,02 руб. | ||
3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 299 от 30.10.2019 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию составляет 2662,95 руб. | ||
4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 117руб., | ||
5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 450 руб. (1 рейс). | ||
6) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 928 руб. (1 рейс). |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 01.07.2020г. | ||
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | |
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Кулунда" | 2444,01 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 12 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 80,65 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 75,76 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 48,88 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 41,55 | |
Размер платы за тепловую энергию с оплатой на 7 месяцев: | ||
Одноэтажное здание, за 1 кв м | 139,31 | |
Двухэтажное здание, за 1 кв м | 131,98 | |
Трехэтажное, четырехэтажное здание, за 1 кв м | 83,1 | |
Пятиэтажное здание, за 1 кв м | 70,88 | |
Горячее водоснабжение на 1 куб.м по приборам учета | 26,5 | |
Горячая вода подогрев 1 куб.м. | 163,75 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 4,325 куб.м. | 114,61 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550мм с душем, норма потребления 7,456 куб.м. | 197,58 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями,водоотведением,оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 168,43 | |
Холодное водоснабжение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией ,оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 102,18 | |
Холодное водоснабжение на 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,без централизованного водоотведения,оборудованные раковинами, норма потребления2,388 куб. м . | 63,28 | |
Холодное водоснабжение при пользовании уличными водоразборными колонками (норма потребления 0,91 куб.м) | 24,12 | |
Холодное водоснабжение при наличии приборов учета | 29,09 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 872,35 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 872,35 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами, норма потребления 6,356 куб.м. | 743,65 | |
Вывоз ЖБО с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 451,15 | |
Вывоз ЖБО за 1 куб.м по приборам учета | 117 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 380,4 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками,душами и ваннами длинной 1500-1550 мм с душем, норма потребления7,456 куб.м. | 380,4 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным водоснабжением,водонагревателями,водоотведением, оборудованные унитазами,раковинами,мойками, душами , норма потребления 6,356 куб.м. | 324,28 | |
Водоотведение с 1 человека в месяц в многоквартирных и жилых домах без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,мойками и унитазами, норма потребления 3,856 куб.м. | 196,73 | |
Водоотведение за 1 куб.м по приборам учета | 51,02 | |
Сжиженный газ 1 куб. м | 70,8 | |
Сжиженный газ (горячая вода, электроводонагреватель) руб./кг на 1 человека | 208,8 | |
Сжиженный газ (без горячей воды, без электроводонагревателя) руб./кг на 1 человека | 314,4 |
Администрация ООО «Управления ЖКУ» |
С 01.07.2020г. : |
1) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 74 от 22.07.2020 г. стоимость 1 м куб. холодной воды составляет 29,09 руб. |
2)согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 307 от 06.11.2019 г. стоимость 1 м куб. водоотведения составляет 51,02 руб. |
3) согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 235 от16.10.2019 г. стоимость 1 Гкал. на тепловую энергию составляет 2444,01 руб. |
4) стоимость 1 м куб. вывоза жидких бытовых отходов составляет 117 руб., |
5) вывоз ассенизационной машины 3,5 м3 – 450руб. (1 рейс). |
6) вывоз ассенизационной машины 10,0 м3 – 928 руб. (1 рейс). |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 01.10.2019г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование жилищно-коммунальной услуги | Размер оплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии МУП " Кулунда" | 2570,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
